Nature et tradition

Trekkings ruraux, promenades urbaines:
Cuba par ses sentiers.

A travers trois circuits, nous vous proposons de découvrir Cuba par ses sentiers. Même si la grande île n'est pas en soit un spot remarquable du trek à l'échelle mondiale, elle dispose de particularités exclusives, qui la rendent très attractive : le contact avec les cubains, les plages désertes sur des cayos encore inexploités, le tabac, l'ambiance de ses villes et particulièrement La Havane…

Et c'est ce qu'on vous propose ici : pas seulement des marches de 10 heures par jour, mais une véritable aventure humaine, la découverte d'une société devenue aujourd'hui unique de par son organisation, et bien sûr des paysages de forêts et de plages encore sauvages et préservées.

« Sentiers des Tropiques », 8 jours

Le bon compromis pour une première approche de Cuba à travers la marche. Toujours de niveau facile, vous rencontrerez les paysans de Viñales qui cultivent le meilleur tabac du monde, mais aussi le caractère de La Havane et ses richesses, la Trinidad coloniale, au pied du massif de Topes de Collantes, dont vous apprécierez les bains en rivières. Et surtout, grâce au contact permanent facilité à travers la rando. vous aurez le privilège de connaître la chaleur des relations humaines ressenties à Cuba. Ceci on ne pourra vous le décrire, mais croyez-nous sur parole !
    Plus de détails...

 2 pers3 pers4 pers5 pers6 persSup. Ch. Single
01-Sep-2007 - 31-Oct-20071125.00 EUR 968.00 EUR 922.00 EUR 848.00 EUR 794.00 EUR 125.00 EUR
01-Sep-2007 - 31-Oct-20071125.00 EUR 968.00 EUR 922.00 EUR 848.00 EUR 794.00 EUR 125.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20071146.00 EUR 980.00 EUR 930.00 EUR 855.00 EUR 800.00 EUR 125.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20071146.00 EUR 980.00 EUR 930.00 EUR 855.00 EUR 800.00 EUR 125.00 EUR
22-Dec-2007 - 04-Jan-20081224.00 EUR 1054.00 EUR 998.00 EUR 955.00 EUR 925.00 EUR 140.00 EUR
22-Dec-2007 - 04-Jan-20081224.00 EUR 1054.00 EUR 998.00 EUR 955.00 EUR 925.00 EUR 140.00 EUR
05-Jan-2008 - 29-Feb-20081196.00 EUR 1030.00 EUR 980.00 EUR 905.00 EUR 850.00 EUR 125.00 EUR
05-Jan-2008 - 29-Feb-20081196.00 EUR 1030.00 EUR 980.00 EUR 905.00 EUR 850.00 EUR 125.00 EUR
01-Mar-2008 - 30-Apr-20081145.00 EUR 1050.00 EUR 995.00 EUR 950.00 EUR 925.00 EUR 130.00 EUR
01-Mar-2008 - 30-Apr-20081145.00 EUR 1050.00 EUR 995.00 EUR 950.00 EUR 925.00 EUR 130.00 EUR

« L'Orientale », 9 jours

Profitez du meilleur de Cuba, à partir de Santiago. La zone orientale est la plus riche du pays pour le trekking : Baracoa, la seule zone de (micro) climat tropical, l'historique Sierra Maestra, le Parc Naturel Humboldt... Ajoutez une note «île déserte» avec le Cayo Saetia et une autre «cultura cubana» avec Bayamo, et voici un programme original, sans grande difficulté de marche mais offrant un panorama complet de la partie la plus sauvage de la grande île...
    Plus de détails...

 2 pers3 pers4 pers5 pers6 persSup. Ch. Single
01-Sep-2007 - 31-Oct-20071248.00 EUR 1025.00 EUR 912.00 EUR 826.00 EUR 774.00 EUR 130.00 EUR
01-Sep-2007 - 31-Oct-20071248.00 EUR 1025.00 EUR 912.00 EUR 826.00 EUR 774.00 EUR 130.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20071290.00 EUR 1040.00 EUR 920.00 EUR 835.00 EUR 780.00 EUR 130.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20071290.00 EUR 1040.00 EUR 920.00 EUR 835.00 EUR 780.00 EUR 130.00 EUR
22-Dec-2007 - 29-Feb-20081315.00 EUR 1065.00 EUR 945.00 EUR 860.00 EUR 805.00 EUR 130.00 EUR
22-Dec-2007 - 29-Feb-20081315.00 EUR 1065.00 EUR 945.00 EUR 860.00 EUR 805.00 EUR 130.00 EUR
01-Mar-2008 - 30-Apr-20081290.00 EUR 1040.00 EUR 920.00 EUR 835.00 EUR 780.00 EUR 130.00 EUR
01-Mar-2008 - 30-Apr-20081290.00 EUR 1040.00 EUR 920.00 EUR 835.00 EUR 780.00 EUR 130.00 EUR
01-May-2008 - 14-Jul-20081248.00 EUR 1025.00 EUR 912.00 EUR 826.00 EUR 774.00 EUR 130.00 EUR

« L’inoubliable », 15 jours

La totale ! C’est le savant mélange entre la partie « Oriental » et les « Sentiers des Tropiques ». Cuba dans les détails : rencontre avec ses habitants, trek sur les plus beaux spots de l’île, nuits sur la plage d’un îlot désert, bains sous les cascades en montagne, les ambiances incomparables de La Havane et de Santiago, l’architecture coloniale de Trinidad, le tabac de Pinar del Rio… Tout Cuba ! Sans difficulté majeure, seul le Pico Turquino demande un léger entraînement de marche.
    Plus de détails...

 2 pers3 pers4 pers5 pers6 persSup. Ch. Single
01-Sep-2007 - 31-Oct-20072370.00 EUR 1985.00 EUR 1728.00 EUR 1568.00 EUR 1536.00 EUR 195.00 EUR
01-Sep-2007 - 31-Oct-20072370.00 EUR 1985.00 EUR 1728.00 EUR 1568.00 EUR 1536.00 EUR 195.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20072385.00 EUR 1999.00 EUR 1740.00 EUR 1575.00 EUR 1540.00 EUR 195.00 EUR
01-Nov-2007 - 21-Dec-20072385.00 EUR 1999.00 EUR 1740.00 EUR 1575.00 EUR 1540.00 EUR 195.00 EUR
22-Dec-2007 - 29-Feb-20082420.00 EUR 2015.00 EUR 2760.00 EUR 1595.00 EUR 1560.00 EUR 195.00 EUR
22-Dec-2007 - 29-Feb-20082420.00 EUR 2015.00 EUR 2760.00 EUR 1595.00 EUR 1560.00 EUR 195.00 EUR
01-Mar-2008 - 30-Apr-20082390.00 EUR 1999.00 EUR 1750.00 EUR 1580.00 EUR 1540.00 EUR 195.00 EUR
01-May-2008 - 14-Jul-20082340.00 EUR 1955.00 EUR 1725.00 EUR 1550.00 EUR 1525.00 EUR 195.00 EUR
15-Jul-2008 - 31-Aug-20082390.00 EUR 1999.00 EUR 1750.00 EUR 1580.00 EUR 1540.00 EUR 195.00 EUR
01-Sep-2008 - 31-Oct-20082340.00 EUR 1955.00 EUR 1725.00 EUR 1550.00 EUR 1525.00 EUR 195.00 EUR


Sélectionnez un produit
Date de Réservation
Chambres à louer
Single Double Triple
  Calculer



Cuba Autrement: Lonja del Comercio, Ciudad Habana, CUBA. Tel: (53.7)8669874, Fax: (53.7)8669873.
 
Qui sommes-nous ?   |    Infos Cuba   |    Paiement   |    Client   |    Partenaires